中国12月镁出口分项数据

  路透北京121日电---以下是中国海关公布的12月锑、镁、锰、鉬、钨等稀有金属

  进出口分项数据一览表(单位均为吨): 

  镁 30,311 100.42 2,700.34 233,523 -41.13

  目的地

  荷兰 10,018 119.82 2,733.38 64,147 -39.56

  日本 4,359 139.97 2,710.25 28,616 -35.33

  美国 1,657 -22.76 2,686.18 18,641 -60.98

  德国 1,440 3,497.71 2,590.28 8,183 -25.11

  加拿大 1,401 -21.43 2,761.6 15,881 -63.45

  韩国 1,295 104.2 2,591.51 12,977 -2.2

  印度 1,162 327.74 2,467.3 9,821 22.04

  英国 858 524.3 2,933.57 6,159 -18.01

  斯洛文尼亚 769 685.9 2,629.39 5,321 -10.09

  台湾 707 109.59 2,792.08 5,365 -29.56

  法国 658 970.39 2,693.01 4,158 -36.05

  阿拉伯联合酋长国 611 4,124.92 2,531.91 3,010 -38.47

  意大利 545 720.85 2,708.26 3,289 -68.65

  西班牙 524 418.8 2,940.84 4,972 1.07

  澳大利亚 409 -42.64 2,613.69 5,668 -38.41

  巴林 376 - 2,398.94 1,627 -65.23

  比利时 374 -34.8 2,689.84 2,624 -58.42

  挪威 351 -5.53 2,772.08 4,066 -43.57

  以色列 273 464.93 2,941.39 1,383 5.99

  南非 249 12.74 2,787.15 4,198 -37.91

  奥地利 221 34.61 2,742.08 2,486 349.53

  墨西哥 215 141.81 2,716.28 2,389 -27.16

  印度尼西亚 194 352.09 2,443.3 1,493 47.96

  泰国 154 192.85 2,616.88 1,094 3.83

  罗马尼亚 153 132.45 3,196.08 1,576 -41.92

  瑞典 150 - 2,840 830 26.85

  希腊 137 -17.75 2,605.84 1,821 22.28

  伊朗 131 -26.75 2,534.35 817 -46.71

  阿根廷 131 185.16 2,442.75 806 -72.1

  保加利亚 128 50.98 2,539.06 965 -16.52

  乌克兰 110 - 2,518.18 1,181 21.36

  智利 110 - 2,327.27 225 -34.42

  斯洛伐克 80 - 2,387.5 640 -

  瑞士 73 3,658,600 2,904.11 107 4,663.11

  马来西亚 64 -17.96 1,859.38 646 -15.44

  摩洛哥 44 - 2,477.27 84 68.2

  俄罗斯联邦 42 4,284.13 4,095.24 105 -96.83

  葡萄牙 41 - 2,536.59 621 -

  沙特阿拉伯 27 259.57 4,370.37 486 -9.58

  土耳其 27 314.49 2,481.48 2,872 -63.15

  越南 22 -0.95 3,500 134 34.15

  埃及 10 - 2,600 73 -96.82

  哥伦比亚 7 - 2,428.57 157 30.91

  新加坡 2 307.1 7,500 122 1.07

  菲律宾 1 - 6,000 5 390

  巴西 - - - 374 -61.16

  克罗地亚 - - - 275 -6.66

  新西兰 - - - 12 -98.91

  委内瑞拉 - - - 516 -41.97

  破烂 - - - 50 -92.24

  巴基斯坦 - -100 - 62 -19.5

  澳门 - - - 10 -

  哈萨克斯坦 - -100 - 33 522.59

  卡塔尔 - - - 150 -

  科威特 - - - 23 6.97

  朝鲜 - - - 19 -68.98

  孟加拉国 - - - 26 25.77

  约旦 - - - 3 -

  香港 - - - 59 -57.97

  突尼斯 - - - 9 -

  苏丹 - -100 - 2 -81.72

  匈牙利 - - - 9 -

  爱尔兰 - - - 1 -

  尼日利亚 - - - 29 3.33

  阿尔及利亚 - - - 13 5,231.95

  乌兹别克斯坦 - - - 6 -

  肯尼亚 - - - 1 -

  加纳 - - - 1 -90.67

 

 
 

陕西三愚煤炭集运股份有限公司

榆林市大洋工贸有限公司

陕西金泰镁业化工有限公司

陕西巨鹰集团

陕西三愚煤炭集运股份有限公司

榆林市大洋工贸有限公司

陕西金泰镁业化工有限公司

陕西巨鹰集团